详情介绍
加拿大BW Ultra五合一复合气体检测仪
介绍:
Honeywell BW™ Ultra 可在受限空间内同时探测需要监控的四种气体。此外,您还可以选择第五种气体传感器。这样,您在进入受限空间时就可以额外添加第五层保护。
仪器特点:
防 篡 改、一键 式操 作
LCD 图标方便快速决策
维修维护简易
可视化程度
大点阵显示屏方便直观清晰地读取数据
智能气体布局方便清晰地读取传感器数据
模式方便快速决策
IntelliFlash™ 及逆向IntelliFlash™ 方便明确合规性
蜂巢式外壳设计更加坚固耐用
在适当位置进行了防护设计防刮擦显示屏保护
兼容Honeywell 互联工人
Honeywell TouchConnect™ 技术可实现功能
Honeywell SafetySuite 支持仪器配置与报告
符 合人体 工 程学 设 计,易于 使 用
适合手 握,方便取样
快速反应的传感器技术
大点阵显示方便快速决策
通过IntelliDoX 系统可实现快速冲击和标定
产品参数:
尺寸 | 14.8 x 8.5 x 4.0 cm | |||
重量 | 411 g | |||
工作温度 | -20 to +50° C | |||
工作湿度 | 5 - 95% RH (无冷凝) | |||
防护等级 | IP66/68 | |||
报警类型 | 可视、振动、声音(95 dB);低、GAO、TWA、STEL、OL(超限) | |||
自检 | 已的探测器每隔24 小时会自动执行一次内部诊断测试(包括传感器、电池与电路) | |||
典型电池寿命 | -20 °C条件下18 小时(如带有PID 或IR 传感器则为14 小时) | |||
泵吸 | 采样距离22.9m | |||
互联工人 | •蓝牙低功耗(BLE) – 可与Honeywell Safety Communicator 应用程序连接 • Honeywell TouchConnect™ – 可轻松进入冲击或标定模式或设置点变更 | |||
事件记录 | 30 个警报事件与10 个冲击事件 | |||
数据记录 | 每天8 小时,每15 秒记录一次,可持续45 天 | |||
用户选项 | • 调整STEL 周期(5-15 分钟,1 分钟间隔) • 标定范围水平 • 标定间隔 • 冲击测试间隔 • LEL与PID修正系数 • 校准到期日(1 到365 天,或者设为零则关闭) • 单个传感器启用/ 禁用 • 锁定报警 • 振动模式 • 语言:英语、法语、德语、葡萄牙语、西班牙语、简体中文及俄语 | |||
认证 | CSA:I 类,1 区,A、B、C、D 组 ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX:Ex ia IIC T4 Ga |
加拿大BW Ultra五合一复合气体检测仪