详情介绍
德国WTW BOD测量仪inoLab 7310
BOD测量仪inoLab Oxi 7310 德国WTW
一、产品介绍
适合于各种行业智联控制器实验室的精密测量,符合GLP/AQA标准。该仪表配有专用连接口,用于连接StirrOx-G自搅拌溶解氧传感器。还提供可选的内置打印机。
1、USB接口,可快速传送数据
2、数据格式为.csv
3、可选配内置打印机
4、可接自搅拌溶氧电极StirrOx-G
5、自动气压补偿、手动盐度补偿
6、大容量存贮器,可存贮5000组数据
二、技术参数
德国WTW BOD测量仪inoLab 7310
型号 | inoLab Oxi 7310 |
测量范围 (分辨率) | 溶解氧: 0.00-20.00mg/l(0.01/0.1) 0-90.0mg/l(0.1/1) 饱和度: 0-200.0%(0.01/0.1) 0-600%(1) 氧分压: 0-200.0mbar(0.01/0.1) 0-1250mbar(1) 温度: 0-50.0℃(0.1) |
准确度 | 溶解氧、饱和度、氧分压:±0.5%测量值 温度:±0.1℃ |
温度补偿 | 0-+40℃范围准确度<2% |
压力补偿 | 内置气压传感器,500-1100mbar,自动补偿 |
盐度校准 | 0-70.0手动调整 |
数据存贮 | 手动500组/自动5000组 |
显示器 | LCD图表显示器,有背光 |
接口 | Mini USB |
电源 | 通用电源,或4节1.5V碱性电池,或USB |
电池供电时间 | 无背光800小时或连续背光100小时 |
三、自搅拌溶解氧电极StirrOx-G
自搅拌电化学法溶解氧电极,配合特定BOD测试瓶进行测试。
1、单手操作,用于快速测量;
2、恒定流速,具有高可重复性;
3、极低的固有耗氧量,仅0.008ug·h-1(mg/l)-1
4、膜泄露自检测
5、单次电解液填充使用寿命长达6个月
技术参数
型号 | StirrOx-G |
测量范围 | 溶解氧:0-50mg/l 饱和度:0-600% 氧分压:0-1250mbar 温度:0-50℃ |
要求流量 | 通过自带搅拌器 |
响应时间 | t90<10s(溶解氧传感器) t90<60s(温度传感器) |
防护等级 | IP 67(浸入部件至最大浸入深度) |
德国WTW BOD测量仪inoLab 7310