详情介绍
Wheaton 带安全涂层瓶
WHEATON 安/全涂层试剂瓶
*塑料溶胶镀膜更安诠
*无色透明钠钙玻璃制造符合USPIII型要求
*8、16 和32 盎司的为波士顿圆形瓶风格
*80 盎司和4L 的瓶子带手柄
技术参数
订货号 | 颜色 | 容积 (盎司) | 带盖 直径× 高mm | 不带盖 直径× 高mm | 盖尺寸 | 盖材质/ 盖垫 | 包装 | ||
220724 | 无色透明 | 8 | 62×142 | 62×140 | 24-400 | 无盖(高压蒸汽灭菌) | 48 | ||
220924 | 棕色 | 8 | 62×142 | 62×140 | 24-400 | 无盖(高压蒸汽灭菌) | 48 | ||
220725 | 无色透明 | 16 | 76×172 | 76×170 | 28-400 | 无盖(高压蒸汽灭菌) | 24 | ||
220925 | 棕色 | 16 | 76×172 | 76×170 | 28-400 | 无盖(高压蒸汽灭菌) | 24 | ||
220755 | 无色透明 | 16 | 76×172 | 76×170 | 28-400 | 黑色酚醛树脂/LDPE 圆锥 | 24 | ||
220955 | 棕色 | 16 | 76×172 | 76×170 | 28-400 | 黑色酚醛树脂/LDPE 圆锥 | 24 | ||
220745 | 无色透明 | 16 | 76×172 | 76×170 | 28-400 | 黑色酚醛树脂/LDPE 圆锥 | 24 | ||
220945 | 棕色 | 16 | 76×172 | 76×170 | 28-400 | 黑色酚醛树脂/LDPE 圆锥 | |||
220775 | 无色透明 | 16 | 76×172 | 76×170 | 28-400 | 黑色酚醛树脂/PTFE 涂层橡胶(高压蒸汽灭菌) | 24 | ||
220975 | 棕色 | 16 | 76×172 | 76×170 | 28-400 | 黑色酚醛树脂/PTFE 涂层橡胶 (高压蒸汽灭菌) | 24 | ||
220735 | 无色透明 | 16 | 76×172 | 76×170 | 28-400 | 黑色酚醛树脂/ 铝箔 | 24 | ||
220935 | 棕色 | 16 | 76×172 | 76×170 | 28-400 | 黑色酚醛树脂/ 铝箔 | 24 | ||
220726 | 无色透明 | 32 | 96×210 | 96×208 | 33-400 | 无盖(高压蒸汽灭菌) | 12 | ||
220926 | 棕色 | 32 | 96×210 | 96×208 | 33-400 | 无盖(高压蒸汽灭菌) | 12 | ||
220756 | 无色透明 | 32 | 96×210 | 96×208 | 33-400 | 黑色酚醛树脂/LDPE 圆锥 | 12 | ||
220956 | 棕色 | 32 | 96×210 | 96×208 | 33-400 | 黑色酚醛树脂/LDPE 圆锥 | 12 | ||
220746 | 无色透明 | 32 | 96×210 | 96×208 | 33-400 | 黑色酚醛树脂/LDPE 圆锥 | 12 | ||
220946 | 棕色 | 32 | 96×210 | 96×208 | 33-400 | 黑色酚醛树脂/LDPE 圆锥 | 12 | ||
220776 | 无色透明 | 32 | 96×210 | 96×208 | 33-400 | 黑色酚醛树脂/PTFE 涂层橡胶(高压蒸汽灭菌) | 12 | ||
220976 | 棕色 | 32 | 96×210 | 96×208 | 33-400 | 黑色酚醛树脂/PTFE 涂层橡胶 (高压蒸汽灭菌) | 12 | ||
220736 | 无色透明 | 32 | 96×210 | 96×208 | 33-400 | 黑色酚醛树脂/ 铝箔 | 12 | ||
220936 | 棕色 | 32 | 96×210 | 96×208 | 33-400 | 黑色酚醛树脂/ 铝箔 | 12 | ||
220728 | 无色透明 | 80* | 135×295 | 135×291 | 38-439 | 无盖(高压蒸汽灭菌) | 6 | ||
220738 | 无色透明 | 80* | 135×295 | 135×291 | 38-439 | 黑色酚醛树脂/ 铝箔 | 6 | ||
220929 | 棕色 | 4L* | 160×340 | 160×336 | 38-430 | 无盖(高压蒸汽灭菌) | 4 | ||
220959 | 棕色 | 4L* | 160×340 | 160×336 | 38-430 | 黑色酚醛树脂/LDPE 圆锥 | 4 | ||
220949 | 棕色 | 4L* | 160×340 | 160×336 | 38-430 | 黑色酚醛树脂/LDPE 圆锥 | 4 | ||
220979 | 棕色 | 4L* | 160×340 | 160×336 | 38-430 | 黑色酚醛树脂/PTFE 涂层橡胶 (高压蒸汽灭菌) | 4 | ||
220939 | 棕色 | 4L* | 160×340 | 160×336 | 38-430 | 黑色酚醛树脂/ 铝箔 |
* 瓶肩处带有环形把手
WHEATON 安/全涂层罐
*塑料溶胶镀膜更安诠
*无色透明钠钙玻璃制造符合USP III型要求
*广口适合固体样品的存放
Wheaton 带安全涂层瓶
技术参数
订货号 | 容积(盎司) | 带盖 直径× 高度(mm) | 不带盖 直径× 高度(mm) | 盖尺寸 | 盖材质/ 盖垫 | 包装数量 |
216637 | 8 | 75×92 | 75×90 | 70-400 | 无盖(高压蒸汽灭菌) | 12 |
216627 | 8 | 75×92 | 75×90 | 70-400 | 黑色酚醛树脂/ 聚乙烯 | 12 |
216639 | 16 | 78×147 | 78×145 | 70-400 | 无盖(高压蒸汽灭菌) | 12 |
216629 | 16 | 78×147 | 78×145 | 70-400 | 黑色酚醛树脂/ 聚乙烯 | 12 |
216641 | 32 | 95×182 | 95×180 | 70-400 | 无盖(高压蒸汽灭菌) | 12 |
216631 | 32 | 95×182 | 95×180 | 70-400 | 黑色酚醛树脂/ 聚乙烯 | 12 |
WHEATON 安/全涂层Lab45 培养基/试剂瓶
*塑料溶胶镀膜更安诠,无色透明硼硅玻璃制造
*带45mm 白色聚丙烯旋盖,倾倒环设计
*可高压灭菌,可单独购买其他颜色的盖子
技术参数
订货号 | 容积(mL) | 直径× 高度(mm) | 盖尺寸 | 包装数量 |
W219937 | 250 | 70×144 | 45 | 12 |
219939 | 500 | 86×186 | 45 | 12 |
219940 | 1000 | 101×233 | 45 | 12 |
WHEATON 安/全涂层试剂瓶
*塑料溶胶镀膜更安诠
*无色透明硼硅玻璃带有标签膜
*带33-430 PTFE 盖垫的聚丙烯旋盖
*可高压蒸汽灭菌
技术参数
订货号 | 容积(mL) | 直径× 高度(mm) | 盖尺寸 | 包装数量 |
221014 | 125mL | 58×122 | 33-430 | 6 |
221017 | 250mL | 69×151 | 33-430 | 6 |
旋盖
订货号 | 规格/ 描述 | 盖尺寸(mm) | 包装数量 |
240726 | 带楔形内置密封环的白色聚丙烯盖 | 45mm | 12 |
240726-03 | 带楔形内置密封环的红色聚丙烯盖 | 45mm | 12 |
240726-04 | 带楔形内置密封环的蓝色聚丙烯盖 | 45mm | 12 |
W240726-05 | 带楔形内置密封环的粉色聚丙烯盖 | 45mm | 12 |
WHEATON 安/全涂层培养基实验瓶
*塑料溶胶镀膜更安诠
*USP I型无色透明硼硅玻璃
*有刻度和标签书写处
*33-430 旋盖单独购买
*可高压蒸汽灭菌
技术参数
订货号 | 容积(mL) | 直径× 高度(mm) | 盖尺寸 | 包装数量 |
219455 | 125mL | 55×119 | 33-430 | 48 |
219457 | 250mL | 67×148 | 33-430 | 48 |
黑色酚醛树脂旋盖
订货号 | 盖尺寸 | 盖垫 | 包装数量 |
240280 | 33-430 | 14B 白色橡胶盖垫 | 200 |
240080 | 33-430 | LDPE 低密度乙烯 | 200 |
240480 | 33-430 | PTFE 涂层(14B)丁苯橡胶盖垫 | 100 |
WHEATON 安/全涂层溶液瓶
*塑料溶胶镀膜更安诠
*低析出硼硅玻璃制造
*储存血清需要使用橡胶塞
技术参数
订货号 | 容积(加仑) | 直径× 高度(mm) | 盖尺寸 | 包装数量 |
221029 | 5 | 294×502 | 12 | 1 |