详情介绍
昆山舒美高频超声波清洗器KQ-200TDE
数显产品的出厂日期,实现合理“三包"
数显记忆和设定的超声工作时间
数显记忆和设定的加热温度和实际温度
数显低水位、无溶液保护批示
台式超声波清洗器的每个超声-换能器发射功率为100W
清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压形成
数显累计工作时间,实现合理“三包
超声波清洗器kq数显记忆和设定的超声功率,数显超温度、超电压、超电流保护指示
仪器的操作程序采用单片机软件
清洗器网架除KQ-100KDB、100KDE采用优质工程塑料之外,其余全部采用优质不锈钢网筛氩焊成形
昆山舒美高频超声波清洗器KQ-200TDE技术参数
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 外壳 | 网架 | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) | |||||||||||||
KQ-50TDB | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 80 | 50 | 40-99 | 200 | 10-80 | 1-99 | 塑料 | 有 | 无 | 无 |
KQ-50TDE | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 80 | 50 | 40-99 | 200 | 10-80 | 1-99 | 塑料 | 有 | 有 | 无 |
KQ-100TDB | 320×174×335 | 300×150×100 | 4 | 80 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 |
KQ-100TDE | 320×174×350 | 300×150×100 | 4 | 80 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-100TDV | 410×260×390 | 300×150×130 | 5.8 | 80 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-200TDB | 320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 80 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 |
KQ-200TDE | 320×174×385 | 300×150×150 | 6 | 80 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-200TDV | 410×350×380 | 300×150×180 | 8 | 80 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-300TDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 80 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 |
KQ-300TDE | 320×264×385 | 300×240×150 | 10 | 80 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-300TDV | 435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 80 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 电控 |
KQ-500TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 |
KQ-500TDE | 530×320×385 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-500TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 80 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 电控 |
KQ-600TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 |
KQ-600TDE | 530×320×385 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-600TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 80 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 电控 |
KQ-700TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 无 | 手控 |
KQ-700TDE | 530×320×385 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-700TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 80 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 | 电控 |
备注:进水波位可调1-120