详情介绍
MN/德国COD测定仪 PF-3 919342 简介:
PF-3便携式多参数水质分析仪有多种版本,其中COD测定仪版本可测废水中2.0-60000 mg/L的COD,适用于工业废水中的COD检测。
MN/德国COD测定仪 PF-3 919342 特性:
- 使用简单,体积小巧(重0.5 kg),携带方便
- 既可使用USB供电也可以使用电池供电,适合实验室及户外使用
- 可免费进行程序升级
- 防水功能,防水指数IP68
PF-3便携式COD测定仪技术参数:
类型: | LED光度计,配有三个滤光片 |
光学: | LED + 干涉滤光镜,测试快捷,对外部光源不敏感,无盖试管槽 |
波长: | 365 nm / 450 nm /595 nm |
波长精度: | ± 2 nm,半透射率处带宽10–12 nm |
光源: | LED |
检测器: | 硅光电二极管 |
测量模式: | VISOCOLOR ECO测试和NANOCOLOR测试 |
试管槽: | 16 mm外径圆形试管 |
存储量: | 50组测量结果 |
显示屏: | 投图形显示, 64 x 128 pix 所有重要数据一目了然:数据结果(含单位),日期,时间 |
操作: | 简洁明了的菜单向导, 按键上覆盖有塑料膜 通过所测参数来选择测试方法 |
接口: | 迷你USB |
下载更新: | 免费,通过网络/电脑 |
操作环境: | 10–40 °C,高80%的相对湿度(无冷凝) |
电源: | 3 AA电池,可充电电池,USB接口;可供选择的内部蓄电池 |
外壳: | 防震,防尘,防水,IP68 |
尺寸: | 170 mm x 95 mm x 68 mm |
重量: | 0.5 kg |
保修期: | 1年 |
CE: | 通过CE认证 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途