详情介绍
德雷特电子天平VLP系列
流畅新颖的外形设计,体现了对现代理念的追求。新的设计,使称重的反应速度更快,定点更迅速。独特的机械构造,确保了天平的稳定性,增加了天平的抗干扰性。
具备多种计量单位转换,计数功能及百分比功能,可选配加内置电池在户外使用。另有选配连接电脑软件及打印机功能。
型号 | 称量范围(g) | 可读性/精度 | 外形尺寸(mm) | 秤盘尺寸(mm) |
VLP-1002 | 0-100 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-2002 | 0-200 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-3002 | 0-300 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-4002 | 0-400 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-5002 | 0-500 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-6002 | 0-600 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-10002 | 0-1000 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-20002 | 0-2000 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-30002 | 0-3000 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-2001 | 0-200 | 100mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-4001 | 0-400 | 100mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-6001 | 0-600 | 100mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-10001 | 0-1000 | 100mg | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-1000 | 0-1000 | 1g | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-20001 | 0-2000 | 100mg | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-2000 | 0-2000 | 1g | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-30001 | 0-3000 | 100mg | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-3000 | 0-3000 | 1g | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-50001 | 0-5000 | 100mg | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-5000 | 0-5000 | 1g | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-60001 | 0-6000 | 100mg | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-6000 | 0-6000 | 1g | 270×190×110 | Ф160 |
德雷特电子天平VLP系列